Elemento de aireación tipo Z
Este tipo de elemento posee la entrada de aire entre el tubo de soporte y la membrana, mientras que el espacio del tubo de soporte se encuentra lleno de agua.
| Elementos de aireación tipo Z | |||||
| Código | Material | D [mm] | d_ext [mm] | i [inch] | e [inch] |
| PE 500/63 i 3/4 Z | PE | 500 | 63 | 3/4 | - |
| PE 1000/63 i 3/4 Z | PE | 1000 | 63 | 3/4 | - |
| PE d/63 i 3/4 Z | PE | de acuerdo a las necesidades del cliente | 3/4 | - | |
D – longitud del elemento | d_ext – diámetro exterior del tubo de soporte | i – rosca interior | e – rosca exterior
Elemento de aireación tipo N
Este tipo de elemento posee la entrada de aire en el tubo de soporte, desde donde el aire se conduce bajo la membrana a través de unos orificios dispuestos regularmente.
| Elementos de aireación tipo N | |||||
| Código | Material | D [mm] | d_ext [mm] | i [inch] | e [inch] |
| PVC 1000/50 i 3/4 N | PVC | 1000 | 50 | 3/4 | - |
| PVC 1000/50 e 3/4 N | PVC | 1000 | 50 | - | 3/4 |
| PVC 2000/50 i 3/4 N | PVC | 2000 | 50 | 3/4 | - |
| PVC 2000/50 e 3/4 N | PVC | 2000 | 50 | - | 3/4 |
| PVC d/50 i 3/4 N | PVC | de acuerdo a las necesidades del cliente | 3/4 | - | |
| PVC d/50 e 3/4 N | PVC | de acuerdo a las necesidades del cliente | - | 3/4 | |
| PVC d/50 x N | PVC | de acuerdo a las necesidades del cliente | de acuerdo a las necesidades del cliente | ||
D – longitud del elemento | d_ext – diámetro exterior del tubo de soporte | i – rosca interior | e – rosca exterior



